<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CDA Renswoude</title>
	<atom:link href="http://www.cdarenswoude.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cdarenswoude.nl</link>
	<description>Samen actief voor Renswoude</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 20:12:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Uit de commissie Infrastructuur &amp; Milieu, februari 2012</title>
		<link>http://www.cdarenswoude.nl/uit-de-commissie-infrastructuur-milieu-februari-2012</link>
		<comments>http://www.cdarenswoude.nl/uit-de-commissie-infrastructuur-milieu-februari-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fractienieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdarenswoude.nl/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Bestemmingsplan Beekweide plus Vanwege de verschuiving van de voetbalvelden komt het voormalige trainingsveld ter beschikking voor woningbouw. Dat is de belangrijkste reden waarom er een bestemmingsplan Beekweide plus is voorbereid door het College van B&#38;W. Het bestemmingsplan is opzettelijk nog &#8230; <a href="http://www.cdarenswoude.nl/uit-de-commissie-infrastructuur-milieu-februari-2012">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bestemmingsplan Beekweide plus</strong></p>
<p>Vanwege de verschuiving van de voetbalvelden komt het voormalige trainingsveld ter beschikking voor woningbouw. Dat is de belangrijkste reden waarom er een bestemmingsplan Beekweide plus is voorbereid door het College van B&amp;W. Het bestemmingsplan is opzettelijk nog niet in detail ingevuld waar het de te bouwen huizen betreft, zodat optimaal ingespeeld kan worden op de woonwensen en -behoefte.</p>
<p>Tijdens de commissievergadering kon het CDA instemmen met dit bestemmingsplan, te meer daar het college toezegde het stedenbouwkundig plan, waarin de te bouwen woningen worden uitgewerkt, in de commissie IM te bespreken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdarenswoude.nl/uit-de-commissie-infrastructuur-milieu-februari-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woonlasten in 2012</title>
		<link>http://www.cdarenswoude.nl/woonlasten-in-2012</link>
		<comments>http://www.cdarenswoude.nl/woonlasten-in-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 11:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdarenswoude.nl/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Op 6 december heeft de raad besloten om de Onroerend Zaak Belasting (OZB) fors te verhogen. In dezelfde vergadering heeft de raad besloten de rioolheffing 8% goedkoper te maken en de afvalstoffenheffing niet te wijzigen. Welke gevolgen hebben deze maatregelen &#8230; <a href="http://www.cdarenswoude.nl/woonlasten-in-2012">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 6 december heeft de raad besloten om de Onroerend Zaak Belasting (OZB) fors te verhogen. In dezelfde vergadering heeft de raad besloten de rioolheffing 8% goedkoper te maken en de afvalstoffenheffing niet te wijzigen. Welke gevolgen hebben deze maatregelen nu voor de burger? Uiteraard is dat geheel afhankelijk van de situatie van elke afzonderlijke burger. De CDA-fractie heeft voor vijf verschillende situaties op een rijtje gezet wat de gevolgen zijn. Hiermee hopen wij U van dienst te zijn om inzicht te geven in de gevolgen van deze maatregelen.</p>
<p>Hierbij is een aanname gedaan over de waardeverandering van het onroerend goed. De  totale WOZ-waarde van alle woonhuizen in Renswoude is in de periode van 1-1-2010 tot 1-1-2011 gedaald met 3%, voor niet-woningen is de waardedaling 2%. Daarom zijn deze percentages in onderstaande voorbeelden ook gehanteerd als aanname voor de waardedaling per object. Voor een individueel object kan het echter anders uitpakken!</p>
<p><a href="http://www.cdarenswoude.nl/wp-content/uploads/2011/12/Effecten-stijging-woonlasten-2012.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-888" title="Effecten stijging woonlasten 2012" src="http://www.cdarenswoude.nl/wp-content/uploads/2011/12/Effecten-stijging-woonlasten-2012.jpg" alt="" width="960" height="720" /></a></p>
<p>(Klik op bovenstaand object voor een beter leesbare versie)</p>
<p>Aan deze cijfers kunnen geen rechten ontleend worden, het zijn hypothetische situaties. Voor vragen of reacties: <a href="mailto:fractie@cdarenswoude.nl">fractie@cdarenswoude.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdarenswoude.nl/woonlasten-in-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wilke Dekker benoemd als burgemeester</title>
		<link>http://www.cdarenswoude.nl/wilke-dekker-benoemd-als-burgemeester</link>
		<comments>http://www.cdarenswoude.nl/wilke-dekker-benoemd-als-burgemeester#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 11:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fractienieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdarenswoude.nl/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Nadat de raad op 24 november dhr. W.J. (Wilke) Dekker als nummer 1 had geplaatst op de voodracht, is Dekker nu benoemd tot burgemeester van Renswoude m.i.v. 17 januari 2012. Het CDA Renswoude feliciteert dhr. Dekker van harte en ziet &#8230; <a href="http://www.cdarenswoude.nl/wilke-dekker-benoemd-als-burgemeester">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nadat de raad op 24 november dhr. W.J. (Wilke) Dekker als nummer 1 had geplaatst op de voodracht, is Dekker nu <a href="http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/12/14/nieuwe-burgemeesters-in-renswoude-en-schiermonnikoog.html" target="_blank">benoemd</a> tot burgemeester van Renswoude m.i.v. 17 januari 2012. Het CDA Renswoude feliciteert dhr. Dekker van harte en ziet uit naar voortzetting van de goede samenwerking!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdarenswoude.nl/wilke-dekker-benoemd-als-burgemeester/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uit de commissie Infrastructuur &amp; Milieu, december 2011</title>
		<link>http://www.cdarenswoude.nl/uit-de-commissie-infrastructuur-milieu-december-2011</link>
		<comments>http://www.cdarenswoude.nl/uit-de-commissie-infrastructuur-milieu-december-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 10:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdarenswoude.nl/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Verbreding A12 Rijkswaterstaat gaf een presentatie over de stand van zaken rondom de verbreding van de A12, die ook over Renswoudse grondgebied loopt. Erg interessant om te vernemen wat er allemaal bij komt kijken om zo&#8217;n omvangrijk project uit te &#8230; <a href="http://www.cdarenswoude.nl/uit-de-commissie-infrastructuur-milieu-december-2011">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Verbreding A12</strong></p>
<p>Rijkswaterstaat gaf een presentatie over de stand van zaken rondom de verbreding van de A12, die ook over Renswoudse grondgebied loopt. Erg interessant om te vernemen wat er allemaal bij komt kijken om zo&#8217;n omvangrijk project uit te voeren!</p>
<p><strong>Uitbreiding woningen buitengebied tot 800 m³</strong></p>
<p>Volgens het bestemmingsplan buitengebied kan het college van B&amp;W toestemming geven tot vergroting van huizen in het buitengebied met 25% tot maximaal 800 m³. Het college heft een beleidsnotitie opgesteld waarin nadere uitgangspunten staan voor het verlenen van deze toestemming. Deze werd ter kennisname aan de commissie voorgelegd.</p>
<p>Namens het CDA gaf Gert van Beek aan blij te zijn dat het college terughoudend wil zijn met deze vergrotingen. Wel leken de uitgangspunten waarvoor het wel mag wat willekeurig gekozen. Ten aanzien van voormalige mantelzorgwoningen, die bij bestaande woningen getrokken zouden mogen gaan worden als beide onder één kap zijn, waarschuwde Van Beek ervoor dat aanvragers niet op oneigenlijke gronden mantelzorgwoningen gaan aanvragen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdarenswoude.nl/uit-de-commissie-infrastructuur-milieu-december-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uit de raad, december 2011</title>
		<link>http://www.cdarenswoude.nl/uit-de-raad-december-2011</link>
		<comments>http://www.cdarenswoude.nl/uit-de-raad-december-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 10:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdarenswoude.nl/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Verhoging OZB, verlaging rioolrecht Nadat bij de begrotingsraad in oktober als was geconstateerd dat niet valt te ontkomen aan een verhoging van de woonlasten voor de burger, stonden de diverse tariefsaanpassingen op de agenda van de raad van 6 december. &#8230; <a href="http://www.cdarenswoude.nl/uit-de-raad-december-2011">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Verhoging OZB, verlaging rioolrecht</strong></p>
<p>Nadat bij de begrotingsraad in oktober als was geconstateerd dat niet valt te ontkomen aan een verhoging van de woonlasten voor de burger, stonden de diverse tariefsaanpassingen op de agenda van de raad van 6 december. Nadat in de commissie Samenleving en Financiën was gevraagd om de OZB verhoging voor alle tariefgroepen (eigenaar woning, eigenaar niet-woning en gebruiker niet-woning) procentueel gelijk te houden, had het college een voorstel van deze strekking voorgelegd. Namens het CDA gaf Martin Wolleswinkel aan dat het CDA van mening is dat niet valt te ontkomen aan deze belastingsverhoging. De maatregelen treffen huiseigenaren meer dan huurders. Het CDA denkt dat dit gerechtvaardigd is; sterkste schouders die de zwaarste lasten dragen.</p>
<p>De OZB gaat gemiddeld met 20% omhoog. Daartegenover staat een daling van het rioolrecht met 8%, terwijl het tarief voor afvalstoffenheffing gelijk blijft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdarenswoude.nl/uit-de-raad-december-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uit de raad, november 2011</title>
		<link>http://www.cdarenswoude.nl/uit-de-raad-november</link>
		<comments>http://www.cdarenswoude.nl/uit-de-raad-november#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 09:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fractienieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdarenswoude.nl/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Mestvergisting Opnieuw stond tijdens de raadsvergadering van 8 november het onderwerp mestvergisting op de agenda. Bij de vorige bespreking had de CDA-fractie aangegeven dat zij de mogelijkheden te beperkt vond. Nu gaf woordvoerder Gert van Beek aan dat op drie &#8230; <a href="http://www.cdarenswoude.nl/uit-de-raad-november">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mestvergisting</strong></p>
<p>Opnieuw stond tijdens de raadsvergadering van 8 november het onderwerp mestvergisting op de agenda. Bij de vorige bespreking had de CDA-fractie aangegeven dat zij de mogelijkheden te beperkt vond. Nu gaf woordvoerder Gert van Beek aan dat op drie punten het nieuwe voorstel beter is:</p>
<p>1. Verwevingsgebied wordt niet langer uitgesloten, maar terecht blijf het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) de voorkeur houden. Aanvrager in verwevingsgebied moet aantonen dat hij geen geschikte locatie in LOG heeft gevonden;</p>
<p>2. Indien aanvrager zelf minder dan 50% van het ingaand materiaal of minder dan 25% van de mest levert, dan kan via maatwerk bekeken worden of er toch iets mogelijk is;</p>
<p>3. Aanvragen voor industriële vergisters op het bedrijventerrein worden volgens de normale procedure behandeld, dus niet bij voorbaat afgewezen.</p>
<p>Daarnaast zegde het college op verzoek van het CDA toe om ook aanvragen, waarvoor het college heeft besloten tot afwijzing, in de commssie IM aan de orde te stellen . Het CDA is tevreden dat met deze aanpassingen een beleidsnotitie metsvergisting is vastgesteld die voldoende mogelijkheden lijkt te bieden om deze vorm van verduurzaming van de landbouw in Renswoude mogelijk te maken.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdarenswoude.nl/uit-de-raad-november/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uit de begrotingsraad, oktober 2011</title>
		<link>http://www.cdarenswoude.nl/uit-de-begrotingsraad-oktober-2011</link>
		<comments>http://www.cdarenswoude.nl/uit-de-begrotingsraad-oktober-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 13:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdarenswoude.nl/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Op 25 oktober boog de gemeenteraad zich over de gemeentebegroting voor 2012. Voorafgaand hadden de fracties reeds schriftelijk hun algemene beschouwingen ingediend. Hier vindt u de Algemene Beschouwingen 2011 van de CDA-fractie. Het CDA schrijft onder andere dat in de begroting de &#8230; <a href="http://www.cdarenswoude.nl/uit-de-begrotingsraad-oktober-2011">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 25 oktober boog de gemeenteraad zich over de gemeentebegroting voor 2012. Voorafgaand hadden de fracties reeds schriftelijk hun algemene beschouwingen ingediend. Hier vindt u de <a title="Algemene Beschouwingen" href="http://www.cdarenswoude.nl/wp-content/uploads/2011/10/CDA-Algemene-Beschouwingen-2011-definitief.pdf" target="_blank">Algemene Beschouwingen 2011</a> van de CDA-fractie. Het CDA schrijft onder andere dat in de begroting de invloed van de economische crisis merkbaar is. Het CDA wil zich ervoor inzetten om de financiële situatie van de gemeente duurzaam solide te laten blijven. Daarom vindt het CDA dat de nieuwbouw van De Borgwal niet voorgefinancierd mag worden uit projecten waarvoor de winst nog niet zeker gesteld is. Ook vindt het CDA dat er bij de verstrekking van subsidies aan verenigingen gekeken moet worden welke prestaties de vereniging stelt tegenover het ontvangen van de subsidie. Daarnaast vindt het CDA dat er het komende jaar kritisch gekeken moet worden naar de efficiency en de omvang van het bestuursapparaat (personeel ter secretarie).</p>
<p>Tevens had het CDA een wijzigingsvoorstel ingediend. Het CDA wil bezuinigen op bomenonderhoud, gladheidsbestrijding en Open Monumentendag. Verder wil men de bouwleges extra verhogen en het onderhoud van de lift in het appartementengebouw aan de Kastanjelaan onderbrengen bij het Woningbedrijf. Daarnaast stelde het CDA voor om enige investeringen uit te stellen. CDA-fractievoorzitter Arie Schimmel gaf aan dat men de hierdoor bespaarde gelden wil toevoegen aan de reserves, omdat het college ook voorstelt om een lager bedrag aan de reserves toe te kennen dan gebruikelijk. Duurzame soliditeit van de gemeentelijke financiën zijn voor het CDA belangrijk. Daarom stemt het CDA ook in met de voorgestelde verhoging van de OZB met 15%.</p>
<p>Discussie ontstond over het onderhoud aan bomen. Het college gaf aan niet te weten hoe deze bezuiniging te realiseren omdat de formatie van Omgevingsbeheer vaststaat en deze uren nou eenmaal gemaakt moeten worden. Arie Schimmel legde uit dat het CDA vindt dat er toch kritisch gekeken moet worden naar de hoeveelheid bestede uren. Uren moeten efficiënt benut worden. Wellicht kan hierdoor bespaard worden op externe inhuur binnen Omgevingsbeheer. Na enig overleg bleken alle fracties zich te kunnen scharen achter de meeste voorstellen van het CDA waardoor er ruim € 53.000,= extra aan de reserves kan worden toegevoegd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdarenswoude.nl/uit-de-begrotingsraad-oktober-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uit de commissie Infrastructuur &amp; Milieu, oktober 2011</title>
		<link>http://www.cdarenswoude.nl/uit-de-commissie-infrastructuur-milieu-oktober-2011</link>
		<comments>http://www.cdarenswoude.nl/uit-de-commissie-infrastructuur-milieu-oktober-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 12:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fractienieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdarenswoude.nl/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Ruimte-voor-ruimte in de Schalm Tijdens de commissievergadering van 13 oktober stond een voorstel op de agenda om op het adres Schalm 6 toe te staan dat er twee huizen worden gebouwd op het perceel als compensatie voor de sloop van &#8230; <a href="http://www.cdarenswoude.nl/uit-de-commissie-infrastructuur-milieu-oktober-2011">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ruimte-voor-ruimte in de Schalm</strong></p>
<p>Tijdens de commissievergadering van 13 oktober stond een voorstel op de agenda om op het adres Schalm 6 toe te staan dat er twee huizen worden gebouwd op het perceel als compensatie voor de sloop van alle bedrijfsgebouwen. Dit in het kader van de ruimte-voor-ruimte regeling. Het gaat hier om de sloop van 2300 m2 bedrijfsgebouwen. Volgens de regeling mag bij sloop van minimaal 1000 m2 één huis worden gebouwd. Maatwerk kan ertoe leiden dat meer huizen gebouwd worden.</p>
<p>Namens het CDA gaf Gert van Beek aan dat de CDA-fractie van mening is dat één huis binnen de bestaande regeling toegestaan moet worden. Voor een tweede huis moet er duidelijk kwaliteitswinst zijn. In het coalitieakkoord is nadrukkelijk uitgesproken dat agrarische structuurversterking tot belangrijke kwaliteitswinst kan leiden, en ook aanleg van natuur kan daaronder vallen. In het onderhavige plan bestaat de kwaliteitswinst echter slechts uit het aanleggen van één toegangsweg naar alle huizen aldaar. Er geen sprake van agrarische structuurversterking en ook niet van aanleg van natuur. Voor de CDA-fractie is dit te mager om een tweede huis toe te staan. Daarnaast had Van Beek er moeite mee dat de aanvrager in dit geval een projectontwikkelaar is en niet een stoppende agrariër, voor wie de regeling oorspronkelijk bedoeld is.</p>
<p>Het bleek dat de meerderheid van de commissie niet in kon stemmen met dit plan, zodat het college zich gaat beraden op de ontstane situatie.</p>
<p><strong>Bestemmingsplan De Borgwal</strong></p>
<p>De commissie boog zich ook over het voorontwerp voor een bestemmingsplan voor de nieuwbouw van De Borgwal. Over het geheel genomen kan het CDA zich wel vinden in het plan. Aspecten van ruimtelijk ordening die besproken werden, gingen voornamelijk over het parkeren en de toegang vanuit Beekweide.</p>
<p>Ten aanzien van het parkeren leek uit de schets geconcludeerd te kunnen worden dat het totale aantal parkeerplaatsen op de Hokhorst zou worden verminderd. Gert van Beek gaf aan daar niet gelukkig mee te zijn, omdat de huidige capaciteit op bepaalde momenten echt nodig is daar. Wel blij was het CDA met de toezegging van wethouder Vlastuin dat het parkeren van vrachtwagens daar definitief verleden tijd zal zijn na realisatie van de school.</p>
<p>In het plan komt er een watergang ten oosten van de school; deze ligt dus tussen de school en de wijk Beekweide. Een idee is om een brug te maken over deze watergang, zodat leerlingen lopend en fietsend vanuit Beekweide via deze brug naar de school kunnen. Wethouder Vlastuin gaf echter aan dat dit nog een idee is waarvan niet zeker is of het in het definitieve plan terug komt. Het CDA vindt dit bruggetje wel een goed idee.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdarenswoude.nl/uit-de-commissie-infrastructuur-milieu-oktober-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uit de commissie Algemeen Bestuur en Economische Zaken, oktober 2011</title>
		<link>http://www.cdarenswoude.nl/uit-de-commissie-algemeen-bestuur-en-economische-zaken-oktober-2011</link>
		<comments>http://www.cdarenswoude.nl/uit-de-commissie-algemeen-bestuur-en-economische-zaken-oktober-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 11:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fractienieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdarenswoude.nl/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[In deze vergadering was er één belangrijk bespreekpunt, namelijk de toekomst van het gemeentelijk woningbedrijf. In het collegeprogramma wat de collegepartijen (CDA en SGP) na de laatste gemeenteraadsverkiezingen met elkaar afgesproken hebben, staat dat, om de taak als beheerder van &#8230; <a href="http://www.cdarenswoude.nl/uit-de-commissie-algemeen-bestuur-en-economische-zaken-oktober-2011">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In deze vergadering was er één belangrijk bespreekpunt, namelijk de toekomst van het gemeentelijk woningbedrijf.</p>
<p>In het collegeprogramma wat de collegepartijen (CDA en SGP) na de laatste gemeenteraadsverkiezingen met elkaar afgesproken hebben, staat dat, om de taak als beheerder van de gemeentelijke woningen toekomstbestendig in te richten, het college met ondersteuning van een extern bureau onderzoekt welke verbeterpunten te realiseren zijn binnen het woningbedrijf.</p>
<p>Het resultaat van dit onderzoek is beschreven in het rapport genaamd INVESTEREN IN BEWEGING.</p>
<p>Burgemeester Dekker en dhr. Bakker van accountantsbureau PWC zijn van mening dat het heel nuttig is om het gemeentelijk woningbedrijf eens tegen het licht te houden, een goed moment nu alle aandacht weer gericht kan zijn op het zelfstandig voortbestaan van Renswoude.</p>
<p>Uit het onderzoek blijkt dat er kansen zijn, maar we moeten er wel mee aan de slag.</p>
<p>Omdat de wetgeving verandert, is de doelgroep beperkt. Omdat gemeentelijke huurwoningen voor maximaal 90% mogen worden toegewezen aan mensen met een gezinsinkomen van minder dan 33600 euro, is ook het beleid om minimaal 25% van de woningen in de huursector te hebben in een ander licht komen te staan. Ook zaken als een onderhoudsplan en het zogenaamde scheef wonen verdienen meer aandacht.</p>
<p>Namens het CDA gaf Arie Schimmel een eerste reactie. Het CDA vindt dat er nu te weinig gebeurt. Er is op de winkel gepast, maar het rapport geeft aan dat er meer gebeuren moet. Een meerjaren onderhoudsplan wordt node gemist. De wetgeving geeft mogelijkheden om actiever doorstroming te bewerkstelligen, waarbij te denken valt aan huurverhoging voor huurders, die gelet op hun inkomen, in een te goedkoop huis wonen. Tegelijkertijd zou er de mogelijkheid moeten zijn dat deze mensen een sociale koopwoning kunnen kopen. CDA en ook SGP vinden het acceptabel als ook de sociale koopwoningen bij genoemde 25% betrokken worden.</p>
<p>Omdat het CDA vindt dat er een zakelijker verhouding moet ontstaan tussen het woningbedrijf en de gemeente, werd de vraag gesteld, of het aanstellen van een parttime manager tot de mogelijkheden behoort. Dhr. Bakker vond de omvang van het bedrijf daarvoor te klein en bovendien is de uitvoering van beleid voldoende. Wel is het nuttig om professionele hulp in te schakelen bij het maken van een plan van aanpak, waar naast het CDA ook andere partijen om vroegen. Omdat er relatief veel oudere woningen zijn die veel onderhoud vergen, en weinig nieuwe woningen, zal er goed gekeken moeten worden naar de mogelijkheden sommige woningen te verkopen om met dat geld andere van groot onderhoud te voorzien of nieuwe woningen aan te schaffen.</p>
<p>CDA&#8217;er Martin Wolleswinkel vroeg naar de mogelijkheden om naast het woningbedrijf ook het gemeentelijk grondbedrijf meer op afstand van de gemeentelijke dienst te zetten, een gedachte waar ook de burgemeester wel wat in ziet.</p>
<p>Het college zal zo snel mogelijk een plan van aanpak presenteren dat recht doet aan de discussie over dit onderwerp. Ook is op verzoek van het CDA afgesproken dat de ontwikkelingen bij het woningbedrijf in de komende vergaderingen van de commissie AEZ besproken zullen worden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdarenswoude.nl/uit-de-commissie-algemeen-bestuur-en-economische-zaken-oktober-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDA stelt vragen over beveiliging website</title>
		<link>http://www.cdarenswoude.nl/cda-stelt-vragen-over-beveiliging-website</link>
		<comments>http://www.cdarenswoude.nl/cda-stelt-vragen-over-beveiliging-website#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 06:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fractienieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdarenswoude.nl/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[De beveiliging van ICT systemen bij de overheid staat nogal ter discussie, de laatste tijd. Naar aanleiding van berichten over slecht beveiligde gemeentelijke websites heeft CDA-raadslid Gert van Beek vragen hierover gesteld aan het college van B&#38;W. Uit de antwoorden van het &#8230; <a href="http://www.cdarenswoude.nl/cda-stelt-vragen-over-beveiliging-website">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De beveiliging van ICT systemen bij de overheid staat nogal ter discussie, de laatste tijd. Naar aanleiding van berichten over slecht beveiligde gemeentelijke websites heeft CDA-raadslid Gert van Beek vragen hierover gesteld aan het college van B&amp;W.</p>
<p>Uit de antwoorden van het college blijkt, dat men van mening is dat de beveiliging van de gemeentelijke website van Renswoude voldoende gewaarborgd is. De gemeente voert het technisch beheer niet zelf uit, maar heeft dit uitbesteed. Deze partner heeft de gemeente laten weten dat men &#8220;<em>altijd al actief beleid gevoerd m.b.t. de beveiliging van onze oplossingen. Onze softwarecode wordt door onze kwaliteitsafdeling constant onderworpen aan strenge controles met betrekking tot beveiliging voordat het wordt vrijgegeven naar productie. Daarnaast laten wij een keer per jaar onze software auditen door een externe partij. </em>&#8221;</p>
<p>Verder gaat het college in op een aantal concrete beveiligingsmaatregelen.</p>
<p>De CDA-fractie is tevreden over de snelheid waarmee is gereageerd.  De vraag is in hoeverre de geschetste situatie en maatregelen afdoende zijn voor de veiligheid van de website. Daarover gaat de fractie zich nader beraden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdarenswoude.nl/cda-stelt-vragen-over-beveiliging-website/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

